О компании
Причины усложнения и удорожания работ
Причины усложнения и удорожания работ.
Цены в этом разделе даны для ориентира, а мы с Вами можем договориться и на других условиях!
Виды работ | Образцы до 1.000 паек | Малая серия до 20.000 паек | Серия I до 200.000 паек | Серия II до 1.000.000 паек |
DIP пайка | 10,0 р/пайка | 5,5 р/пайка | 4,5 р/пайка | 3,5 р/пайка |
SMD пайка | 5,0 р/пайка | 3,0 р/пайка | 1,3 р/пайка | 0,9 р/пайка |
Нормо-час | 2500 р/час | 2000 р/час | 1700 р/час | 1700 р/час |
Монтаж кабелей и проводов | ||||
6000-9000 р./1000 паек с учётом зачистки и пайки | ||||
Трафарет | ||||
Стальной трафарет 600х600мм (лазер) – от 40 у.е. + 0,06 у.е. /апертура Стальной трафарет 270х350мм (лазер) – от 20 у.е. + 0,06 у.е. /апертура | ||||
Доработка трассировки ПП | ||||
от 5000 р. | ||||
Основные цены приведены в рублях с учетом НДС 22%.
Образцы
Мелкая серия
Серийное производство
Участок разделки проводов и кабелей
Модели сотрудничества
Сроки работ
Доставка
Согласие на обработку персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Цель обработки информирование Пользователя посредством отправки электронных писем или посредством телефонной связи |
Персональные данные |
Правовые основания |
Виды обработки персональных данных |